各班级:
根据学校下发名额,经学生本人申请,班级申报,学院召开国家奖学金评审会评比,拟推荐许美佳、赵博2位同学参加校级国家奖学金评选,具体名单如下:
基本情况 | 姓名 | 许美佳 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1990年05月 | ||
政治面貌 | 中共党员 | 民族 | 汉族 | 入学时间 | 2009年09月 | |||
专业 | 环境科学 | 学制 | 四年 | |||||
学习情况 | 成绩排名: 1 / 32 (名次/总人数) | 实行综合考评排名:是√;否□ | ||||||
必修课 13 门,其中及格以上 13 门 | 如是,排名: 1 / 32 (名次/总人数) | |||||||
大学期间主要获奖 情况 | 日期 | 奖项名称 | 颁奖单位 | |||||
2010年12月 | 大学生物理创新竞赛三等奖 | 浙江省物理学会、浙江省高等学校物理教学指导委员会 | ||||||
2011年5月 | 第四届“天人杯”大学生生物与环境知识竞赛二等奖、最佳选手奖 | 浙江省环境科学学会 | ||||||
| ||||||||
基本情况 | 姓名 | 赵博 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1990年08月 | ||
政治面貌 | 预备党员 | 民族 | 汉族 | 入学时间 | 2009年09月 | |||
专业 | 环境工程 | 学制 | 四年 | |||||
学习情况 | 成绩排名: 3/64 (名次/总人数) | 实行综合考评排名:是√;否□ | ||||||
必修课 10 门,其中及格以上 10 门 | 如是,排名: 3 /64 (名次/总人数) | |||||||
大学期间主要获奖 情况 | 日期 | 奖项名称 | 颁奖单位 | |||||
2011年6月 | 浙江省大学生农村环保科普行先进个人 | 浙江省环境科学学会 | ||||||
2011年6月 | 浙江省大学生农村环保科普行优秀团队 | 浙江省环境科学学会 | ||||||
2011年7月 | 浙江省大学生物理科技创新竞赛二等奖 | 浙江省物理学会和浙江省高等学校物理教学指导委员会 | ||||||
2012年6月 | 贝因美专项奖学金 | 浙江工商大学 | ||||||
本公示有效期三天(
环境科学与工程学院学生工作办公室
