根据本人申请、组织培养,经环境科学与工程学院各学生党支部委员会研究,拟吸王一冉等28位同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2012年11月6日至2012年11月11日。
公示联系人:宋志军,联系方式:13588494651/694651,邮箱:zhijunsong@126.com
序号 | 所属支部 | 班级 | 姓名 | 性别 | 职务 | 要求入党时间 | 定为积极分子时间 | 党校结业时间 | 思想汇取篇数 | 品德素质排名 | 智育排名 | 综合能力排名 |
1 | 第一党支部 | 环工0901 | 王一冉 | 女 | 组织委员 | 2009.10.14 | 2011.5.9 | 2009.12.4 | 12 | 6/32 | 3/31 | 18/32 |
2 | 第一党支部 | 环工0901 | 余秋璟 | 女 | 无 | 2010.3.1 | 2010.4.21 | 2010.6.11 | 11 | 25/32 | 19/31 | 25/32 |
3 | 第一党支部 | 环工0901 | 孙未 | 女 | 无 | 2009.10.15 | 2009.11.25 | 2010.6.11 | 12 | 26/32 | 13/31 | 24/32 |
4 | 第一党支部 | 环工0902 | 汪敏刚 | 男 | 科技委员 | 2009. 10.14 | 2010. 4.21 | 2010. 6.11 | 14 | 18/32 | 16/32 | 11/32 |
5 | 第一党支部 | 环工0902 | 叶超玲 | 女 | 2009.10.14 | 2010.11.28 | 2010. 6.11 | 14 | 22/32 | 5/32 | 9/32 | |
6 | 第一党支部 | 环工0902 | 马金凤 | 女 | 寝室长 | 2009. 10.14 | 2010. 1.28 | 2010. 12.16 | 14 | 26/32 | 10/32 | 8/32 |
7 | 第一党支部 | 环工1001 | 林彤晖 | 女 | 学习委员 | 2011.3 | 2011.5 | 2011.5 | 7 | 8/31 | 1/31 | 1/31 |
8 | 第一党支部 | 环工1001 | 方婷 | 女 | 团支书 | 2011.9 | 2011.10 | 2011.10 | 5 | 19/31 | 3/31 | 4/31 |
9 | 第一党支部 | 环工1002 | 何佳丽 | 女 | 无 | 2010.9.27 | 2011.5.10 | 2011.6.7 | 8 | 11/33 | 13/33 | 14/33 |
10 | 第一党支部 | 环工1002 | 叶凌丽 | 女 | 心理兼科技委员 | 2011.3.1 | 2011.5.10 | 2011.6.7 | 6 | 6/33 | 5/33 | 13/33 |
11 | 第一党支部 | 环工1102 | 叶倩 | 女 | 学生会宣传部副部长 | 2011.9.20 | 2011.10.1 | 2012.6.4 | 4 | 18/31 | 9/30 | 3/31 |
12 | 第二党支部 | 环科0901 | 郎思睆 | 女 | / | 2009.9.27 | 2010.11 | 2010.6 | 12 | 8/32 | 2/32 | 9/32 |
13 | 第二党支部 | 环科0901 | 刘富 | 男 | 班长 | 2009.9.27 | 2011.10 | 2010.10 | 12 | 16/32 | 17/32 | 9/32 |
14 | 第二党支部 | 环科0901 | 邵凯 | 男 | / | 2009.9.27 | 2010.11 | 2010.6 | 12 | 4/32 | 13/32 | 6/32 |
15 | 第二党支部 | 环科1001 | 祝方琦 | 女 | 无 | 2010.9.27 | 2011.5.9 | 2010.12.16 | 10 | 9/33 | 14/33 | 11/33 |
16 | 第三党支部 | 给排水1101 | 陈梁杰 | 男 | 艺术团 组长 | 2011.9 | 2011.10 | 2012.06 | 6 | 15/30 | 5/30 | 11/30 |
17 | 第三党支部 | 给排水1101 | 竺银峰 | 男 | 科技委员 | 2011.5 | 2011.10 | 2012.06 | 6 | 10/30 | 10/30 | 16/30 |
18 | 第三党支部 | 给排水1102 | 杨娟 | 女 | 学习委员 | 2011.09.01 | 2011.10 | 2012.06 | 6 | 2/30 | 1/30 | 1/30 |
19 | 第三党支部 | 给排水1001 | 汤跃芳 | 男 | 无 | 2010.10.07 | 2011.05 | 2010.12.16 | 8 | 4/36 | 2/36 | 1/36 |
20 | 第三党支部 | 给排水1001 | 罗成添 | 男 | 团支书 | 2010.09.24 | 2010.11 | 2010.12 .16 | 8 | 5/36 | 7/36 | 6/36 |
21 | 第三党支部 | 给排水1002 | 卢遇安 | 男 | 体育委员 | 2010.10 | 2011.10 | 2011.06 | 8 | 23/34 | 18/34 | 7/34 |
22 | 第三党支部 | 给排水1002 | 丁卫徐 | 男 | 生活委员 | 2009.5 | 2010.11 | 2009.05 | 10 | 12/34 | 14/34 | 9/34 |
23 | 第三党支部 | 给排水0901 | 罗炯荻 | 男 | 无 | 2009.10.26 | 2011.10.26 | 2011.12.20 | 14 | 13/30 | 14/30 | 4/30 |
24 | 第三党支部 | 给排水0901 | 甘锐 | 男 | 无 | 2009.10.15 | 2010.11.28 | 2010.12.16 | 14 | 18/30 | 17/30 | 8/30 |
25 | 第三党支部 | 给排水0901 | 胡胃枫 | 男 | 科技委员 | 2009.10.14 | 2011.05.09 | 2009.12.04 | 14 | 25/30 | 11/30 | 23/30 |
26 | 第三党支部 | 给排水0902 | 张丹 | 女 | 无 | 14 | 16/31 | 5/31 | 9/31 | |||
27 | 第三党支部 | 给排水0902 | 陈晨 | 男 | 宣传委员 | 14 | 11/31 | 6/31 | 6/31 | |||
28 | 第三党支部 | 给排水0902 | 陈浩 | 男 | 科技委员 | 14 | 27/31 | 9/31 | 24/31 |
