各位考生好!
现将2013年硕士生复试成绩公布如下:
| 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试专业 |
| 103353000003995 | 338 | 89 | 76.35 | 环境科学与工程 |
| 105583380101378 | 335 | 87 | 74.84 | 环境科学与工程 |
| 102473370910742 | 329 | 86 | 74.04 | 环境科学与工程 |
| 102843212513692 | 327 | 87 | 73.91 | 环境科学与工程 |
| 103353000008814 | 320 | 86 | 72.90 | 环境科学与工程 |
| 103353000004018 | 322 | 86 | 72.87 | 环境科学与工程 |
| 100033005109690 | 318 | 86 | 72.66 | 环境科学与工程 |
| 103353000003992 | 330 | 81 | 72.20 | 环境科学与工程 |
| 103353000014073 | 305 | 88 | 71.77 | 环境科学与工程 |
| 102473330107470 | 329 | 79 | 71.18 | 环境科学与工程 |
| 102843212513630 | 319 | 82 | 70.90 | 环境科学与工程 |
| 102693213203028 | 306 | 81 | 69.24 | 环境科学与工程 |
| 103353000003987 | 320 | 77 | 69.19 | 环境科学与工程 |
| 104873000132274 | 327 | 81 | 71.53 | 环境科学与工程 |
| 105323360104221 | 328 | 76 | 69.83 | 环境科学与工程 |
| 102843212713985 | 311 | 78 | 68.56 | 环境科学与工程 |
| 103353000009073 | 330 | 85 | 73.53 | 环境工程(专业学位) |
| 103353000011453 | 324 | 83 | 72.20 | 环境工程(专业学位) |
| 103353000008142 | 319 | 79 | 70.03 | 环境工程(专业学位) |
| 103583212063534 | 314 | 80 | 69.82 | 环境工程(专业学位) |
| 103843211220183 | 316 | 78 | 68.97 | 环境工程(专业学位) |
| 105613000006835 | 305 | 80 | 68.56 | 环境工程(专业学位) |
| 106103083000135 | 307 | 79 | 68.28 | 环境工程(专业学位) |
| 114133410402514 | 306 | 77 | 67.64 | 环境工程(专业学位) |
| 100053422205208 | 301 | 77 | 66.99 | 环境工程(专业学位) |
环境科学与工程学院
2013-4-20
