| 序号 | 学 院 | 姓 名 | 班 级 | 报考学校 | 报考专业 |
| 1 | 环境科学与工程学院 | 陈彦丰 | 环工0901 | 浙江大学 | 土壤学 |
| 2 | 环境科学与工程学院 | 赵博 | 环工0901 | 清华大学 | 环境工程 |
| 3 | 环境科学与工程学院 | 方圆 | 环工0901 | 浙江工商大学 | 环境工程 |
| 4 | 环境科学与工程学院 | 许元顺 | 环工0901 | 同济大学 | 环境工程 |
| 5 | 环境科学与工程学院 | 许剑佳 | 环工0901 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程 |
| 6 | 环境科学与工程学院 | 鲁轩余 | 环工0901 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程 |
| 7 | 环境科学与工程学院 | 宋苏丹 | 环工0901 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程 |
| 8 | 环境科学与工程学院 | 黄焕林 | 环工0901 | 浙江工商大学 | 环境工程 |
| 9 | 环境科学与工程学院 | 陈韫琦 | 环工0901 | 麻省州立大学 | 环境工程 |
| 10 | 环境科学与工程学院 | 刘益兵 | 给排水0902 | 浙江工业大学 | 土木工程 |
| 11 | 环境科学与工程学院 | 陈舟舟 | 给排水0902 | 浙江工业大学 | 土木工程 |
| 12 | 环境科学与工程学院 | 尉晗昱 | 给排水0902 | 浙江工商大学 | 环境工程 |
| 13 | 环境科学与工程学院 | 施正政 | 给排水0902 | 暨南大学 | 国民经济学 |
| 14 | 环境科学与工程学院 | 俞露帆 | 给排水0902 | 香港理工大学 | 管理学 |
| 15 | 环境科学与工程学院 | 刘 菲 | 给排水0902 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 会计与金融 |
| 16 | 环境科学与工程学院 | 李 军 | 环科0901 | 上海海洋大学 | 环境科学与工程 |
| 17 | 环境科学与工程学院 | 李 星 | 环科0901 | 武汉大学 | 环境科学 |
| 18 | 环境科学与工程学院 | 刘 灿 | 环科0901 | 上海海洋大学 | 环境科学与工程 |
| 19 | 环境科学与工程学院 | 许美佳 | 环科0901 | 中国科学院 | 环境科学 |
| 20 | 环境科学与工程学院 | 向思静 | 环科0901 | 四川大学 | 环境科学 |
| 21 | 环境科学与工程学院 | 解若松 | 环科0901 | 昆明理工 | 环境科学 |
| 22 | 环境科学与工程学院 | 郎思睆 | 环科0901 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 |
| 23 | 环境科学与工程学院 | 侯祎亮 | 环科0901 | 贵州大学 | 环境科学 |
| 24 | 环境科学与工程学院 | 杨凯杰 | 环科0901 | 浙江大学 | 环境科学 |
| 25 | 环境科学与工程学院 | 潘丽丽 | 环科0901 | 浙江大学 | 环境科学 |
| 26 | 环境科学与工程学院 | 沈陈超 | 环科0901 | 浙江工商大学 | 环境工程 |
| 27 | 环境科学与工程学院 | 周燕燕 | 环科0901 | 香港理工大学 | 环境科学与工程 |
| 28 | 环境科学与工程学院 | 钱海强 | 环科0901 | 美国佛罗里达大学 | 管理学 |
| 29 | 环境科学与工程学院 | 冯 桑 | 环科0901 | 英国爱丁堡大学 | 碳管理 |
| 30 | 环境科学与工程学院 | 邵 凯 | 环科0901 | 香港浸会大学 | 碳管理 |
| 31 | 环境科学与工程学院 | 肖诗茳 | 环科0901 | 荷兰赫宁根大学 | 环境科学 |
| 32 | 环境科学与工程学院 | 荣 杨 | 给排水0901 | 西华大学 | 市政工程 |
| 33 | 环境科学与工程学院 | 程 诚 | 给排水0901 | 浙江工商大学 | 环境工程 |
| 34 | 环境科学与工程学院 | 汪敏刚 | 环工0902 | 浙江工商大学 | 环境工程 |
| 35 | 环境科学与工程学院 | 周 洲 | 环工0902 | 中国环境科学研究院 | 环境工程 |
| 36 | 环境科学与工程学院 | 林格玲 | 环工0902 | | |
| 37 | 环境科学与工程学院 | 郑欣丹 | 环工0902 | 浙江工商大学 | 环境工程 |
| 38 | 环境科学与工程学院 | 钱少雄 | 环工0902 | 浙江工商大学 | 环境工程 |
| 39 | 环境科学与工程学院 | 谢洲杰 | 环工0902 | 浙江工业大学 | 环境工程 |
注:学院2013届共有本科毕业生154人,考研(出国)继续深造率25.32%.