各班级:
根据学校下发名额,经学生本人申请,网上申报,共有7人申报,经学院审核,符合条件的有2人,最终拟推荐王珏华、金晓林2位同学参加校级国家奖学金评选,特此公示5天,如有疑问请于10月15日前与王连卿老师(672366)联系。具体名单如下:
基本情况 | 姓名 | 王珏华 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1991年10月 | |||||||||||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 民族 | 汉族 | 入学时间 | 2010年09月 | ||||||||||||||||||||
专业 | 给水排水工程 | 学制 | 四年 | 联系电话 | 18768163257 | ||||||||||||||||||||
身份证号 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
学习情况 | 成绩排名: 2 /70 (名次/总人数) | 实行综合考评排名:是√;否□ | |||||||||||||||||||||||
必修课12门,其中及格以上12门 | 如是,排名: 2 / 70 (名次/总人数) | ||||||||||||||||||||||||
大学期间主要获奖 情况 | 日期 | 奖项名称 | 颁奖单位 | ||||||||||||||||||||||
2013年8月 | “力诺特瑞杯”第六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖 | 教育部高等教育司 | |||||||||||||||||||||||
2011年5月 | 第四届“天人杯”浙江省大学生生物与环境知识竞赛二等奖 | 浙江省环境科学学会 | |||||||||||||||||||||||
2013年5月 | 浙江省第十三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 共青团省委、省教育厅、省科技协会、省学生联合会 | |||||||||||||||||||||||
2013年6月 | 2012 年度贝因美专项奖学金 | 浙江工商大学 | |||||||||||||||||||||||
基本情况 | 姓名 | 金晓林 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1991年10月 | |||||||||||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 民族 | 汉族 | 入学时间 | 2010年09月 | ||||||||||||||||||||
专业 | 给水排水工程 | 学制 | 四年 | 联系电话 | 18768163275 | ||||||||||||||||||||
身份证号 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |||||||
学习情况 | 成绩排名: 12 /70 (名次/总人数) | 实行综合考评排名:是√;否□ | |||||||||||||||||||||||
必修课11门,其中及格以上11门 | 如是,排名: 2 / 70 (名次/总人数) | ||||||||||||||||||||||||
大学期间主要获奖 情况 | 日期 | 奖项名称 | 颁奖单位 | ||||||||||||||||||||||
2012年11月 | 全国“大学生志愿者千乡万村环保科普行动”优秀志愿者 | 中国环境科学学会 | |||||||||||||||||||||||
2013年8月 | “力诺特瑞杯”第六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖 | 教育部高等教育司 | |||||||||||||||||||||||
2013年8月 | 中国给水排水杯全国高校给排水科学与工程专业本科生科技创新优秀奖 | 高等学校给排水科学与工程专业指导委员会 | |||||||||||||||||||||||
2013年5月 | 2013年浙江省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 团省委、省教育厅、省科协、省学联 | |||||||||||||||||||||||
