各班级:
根据学校分配名额,经学生个人自愿申请,网上申报,学院审核,我院2013—2014学年共评出国家一档助学金47名和二档助学金73名。现将我院国家助学金评审结果具体名单公示5天,如有疑问请于10月26日前与王连卿老师(672366)联系。具体名单如下:
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 资助档次 |
| 1 | 1323040109 | 许雅丽 | 一档 |
| 2 | 1323040113 | 孔雪莹 | 一档 |
| 3 | 1323040105 | 李悦 | 二档 |
| 4 | 1323040115 | 叶巧丽 | 二档 |
| 5 | 1323040207 | 徐顺超 | 二档 |
| 6 | 1323040210 | 曾奎程 | 二档 |
| 7 | 1323040212 | 张心平 | 一档 |
| 8 | 1323040232 | 李平 | 一档 |
| 9 | 1323040205 | 刘琳 | 二档 |
| 10 | 1323040201 | 汪如意 | 二档 |
| 11 | 1323040331 | 崔凤蓉 | 一档 |
| 12 | 1323040306 | 陈晓雁 | 一档 |
| 13 | 1323040301 | 张心怡 | 二档 |
| 14 | 1323040302 | 方蕾 | 二档 |
| 15 | 1323040304 | 张佩姿 | 二档 |
| 16 | 1323030111 | 周武仙 | 一档 |
| 17 | 1323030108 | 曹茜茜 | 一档 |
| 18 | 1323030102 | 李琳 | 二档 |
| 19 | 1323030131 | 邹亮洁 | 二档 |
| 20 | 1323030110 | 任钰 | 二档 |
| 21 | 1323030134 | 李长春 | 二档 |
| 22 | 1323030212 | 胡伟 | 二档 |
| 23 | 1323030202 | 张惠 | 一档 |
| 24 | 1323030204 | 张艳玲 | 二档 |
| 25 | 1323030206 | 龚丹 | 二档 |
| 26 | 1323030215 | 徐佳伟 | 二档 |
| 27 | 1323030207 | 杨涛 | 一档 |
| 28 | 1323090105 | 魏丹玉 | 一档 |
| 29 | 1323090104 | 连广浒 | 一档 |
| 30 | 1323090103 | 朱义族 | 二档 |
| 31 | 1323090106 | 成君洁 | 二档 |
| 32 | 1213100103 | 叶静静 | 一档 |
| 33 | 1213100105 | 周玲 | 一档 |
| 34 | 1213100131 | 袁麒林 | 一档 |
| 35 | 1213100101 | 王春春 | 二档 |
| 36 | 1213100126 | 程鑫 | 二档 |
| 37 | 1213100113 | 李云 | 二档 |
| 38 | 1213100213 | 刘祥 | 一档 |
| 39 | 1213100218 | 林燕 | 一档 |
| 40 | 1213100223 | 陈芬 | 二档 |
| 41 | 1213100202 | 张芸芸 | 二档 |
| 42 | 1213100233 | 柴奇伟 | 二档 |
| 43 | 1213100201 | 吴进 | 二档 |
| 44 | 1213100309 | 邓思维 | 一档 |
| 45 | 1213100310 | 徐云凤 | 一档 |
| 46 | 1213100302 | 龚招招 | 二档 |
| 47 | 1213100333 | 谢华强 | 二档 |
| 48 | 1213100306 | 赵莹 | 二档 |
| 49 | 1213100305 | 闫明罡 | 二档 |
| 50 | 1213300103 | 王婷婷 | 一档 |
| 51 | 1213300102 | 吴小强 | 一档 |
| 52 | 1213300120 | 詹煜 | 二档 |
| 53 | 1213300119 | 刘晓迪 | 二档 |
| 54 | 1213300101 | 金凡 | 二档 |
| 55 | 1213300108 | 张艺 | 二档 |
| 56 | 1213300203 | 李佳容 | 一档 |
| 57 | 1213300208 | 阚相如 | 一档 |
| 58 | 1213300210 | 莫涵 | 二档 |
| 59 | 1213300211 | 唐爱慧 | 二档 |
| 60 | 1213300225 | 邵志春 | 二档 |
| 61 | 1213300228 | 俞可风 | 二档 |
| 62 | 1113100113 | 周玉 | 一档 |
| 63 | 1113100104 | 方丽 | 一档 |
| 64 | 1113100119 | 葛耀花 | 一档 |
| 65 | 1113100111 | 杨茂嫣 | 二档 |
| 66 | 1113100109 | 毛艳 | 二档 |
| 67 | 1113100129 | 任天波 | 二档 |
| 68 | 1113100212 | 杨汝春 | 二档 |
| 69 | 1113100228 | 金尧军 | 一档 |
| 70 | 1113100202 | 冯凯莉 | 一档 |
| 71 | 1113100217 | 朱颖雁 | 二档 |
| 72 | 1113200134 | 白雷 | 一档 |
| 73 | 1113200107 | 张晓龙 | 一档 |
| 74 | 1113200108 | 刘阳 | 二档 |
| 75 | 1113200111 | 谢春言 | 二档 |
| 76 | 1113200110 | 张丹阳 | 一档 |
| 77 | 1113200102 | 张娜娜 | 二档 |
| 78 | 1113300101 | 夏菁 | 二档 |
| 79 | 1113300105 | 蔡占星 | 一档 |
| 80 | 1113300111 | 刀正阳 | 二档 |
| 81 | 1113300115 | 韦炜霞 | 二档 |
| 82 | 1113300126 | 张婷 | 一档 |
| 83 | 1113300103 | 郑绚 | 二档 |
| 84 | 1113300225 | 戴梁萍 | 二档 |
| 85 | 1113300207 | 郭馨雅 | 一档 |
| 86 | 1113300208 | 雷嗣凤 | 二档 |
| 87 | 1113300202 | 潘棉棉 | 二档 |
| 88 | 1113300231 | 杨娟 | 二档 |
| 89 | 1113300203 | 麦剑强 | 一档 |
| 90 | 1013100104 | 杜婷婷 | 一档 |
| 91 | 1013100111 | 高志琦 | 一档 |
| 92 | 1013100129 | 方婷 | 二档 |
| 93 | 1013100102 | 李云凤 | 二档 |
| 94 | 1013100132 | 蒋小丹 | 二档 |
| 95 | 1013100125 | 章静 | 二档 |
| 96 | 0913100231 | 蒋竺霖 | 一档 |
| 97 | 1013100212 | 方佩 | 一档 |
| 98 | 1013100203 | 魏雯 | 一档 |
| 99 | 1013100223 | 翁珊 | 二档 |
| 100 | 1013100218 | 陆芳华 | 二档 |
| 101 | 1013100231 | 许含雪 | 二档 |
| 102 | 1013200108 | 涂宏志 | 二档 |
| 103 | 1013200112 | 任建新 | 二档 |
| 104 | 1013200116 | 钟兴雄 | 一档 |
| 105 | 1013200131 | 王晶莹 | 二档 |
| 106 | 1013200133 | 曹启兵 | 一档 |
| 107 | 1013200134 | 邱晓玲 | 二档 |
| 108 | 1013300105 | 江丽娟 | 一档 |
| 109 | 1013300103 | 陈茂林 | 一档 |
| 110 | 1013300104 | 罗成添 | 二档 |
| 111 | 1013300101 | 王萍萍 | 二档 |
| 112 | 1013300109 | 车永双 | 一档 |
| 113 | 1013300133 | 方杰 | 二档 |
| 114 | 1013300218 | 沈益彬 | 一档 |
| 115 | 1013300206 | 閤强 | 一档 |
| 116 | 1013300210 | 殷康烈 | 二档 |
| 117 | 1013300216 | 唐燕菲 | 二档 |
| 118 | 1013300227 | 郑陈磊 | 二档 |
| 119 | 1013300230 | 金晓林 | 二档 |
| 120 | 1013300203 | 孙爱芸 | 二档 |
环境科学与工程学院学生工作办公室
2013年10月22日
