我校29项科研项目获得2017年度国家自然科学基金资助
日前,2017年度国家自然科学基金立项信息正式公布,我校共有29个项目获得立项资助,其中,面上项目16项、青年项目13项,资助金额达1180万元。
| 序号 | 负责人 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额(万) |
| 1 | 许翀寰 | 工商管理学院 | 隐私关注下融入复杂情境及社会关系的移动电商用户个性化推荐研究 | 青年科学基金项目 | 18 |
| 2 | 杨燕 | 工商管理学院 | 企业战略联盟组合中价值创造与价值获取的机理及实证分析:基于资源依赖理论与合法性视角 | 青年科学基金项目 | 18 |
| 3 | 岑杰 | 工商管理学院 | 战略新兴产业企业创新节奏的双层协时治理与政策工具扩展研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
| 4 | 项国鹏 | 工商管理学院 | 核心企业主导的创业生态系统生成及动态演化研究:网络治理机制视角 | 面上项目 | 48 |
| 5 | 孙元 | 工商管理学院 | 员工使用企业社交网络平台对知识分享的影响机理研究:基于印象管理、疆界管理与交互记忆系统视角 | 面上项目 | 48 |
| 6 | 胡峰 | 工商管理学院 | 中国高端装备制造业价值链跃迁路径研究:多重嵌入的视角 | 面上项目 | 49 |
| 7 | 管婧婧 | 旅游与城市管理学院 | 空间异质性对内地赴港游客购物行为的影响机理研究 | 青年科学基金项目 | 23 |
| 8 | 杨玉龙 | 财务与会计学院 | 新闻传媒双轨制、资讯特征与资本市场信息整合 | 青年科学基金项目 | 18 |
| 9 | 王励励 | 统计与数学学院 | 高维时空过程协方差矩阵的谱分析及其应用 | 青年科学基金项目 | 20 |
| 10 | 章仁江 | 统计与数学学院 | 有理插值算子、保凸插值的深入研究 | 面上项目 | 50 |
| 11 | 赵婷 | 经济学院 | 空间匹配、知识密集型服务业集聚与创新型城市形成机理研究及政策效应评估 | 青年科学基金项目 | 20 |
| 12 | 赵连阁 | 经济学院 | 农村生活垃圾协同治理集体合作机制:社会资本与制度创新 | 面上项目 | 49 |
| 13 | 蔡磊 | 食品与生物工程学院 | 人工甜味剂饮食暴露诱发餐后血糖异常升高的机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
| 14 | 牛付阁 | 食品与生物工程学院 | 卵白蛋白/多糖双功能复合胶体颗粒构筑及乳液输送特性调控机制研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
| 15 | 王彦波 | 食品与生物工程学院 | 冷藏条件下养殖大黄鱼Shewanella baltica介导的生物胺形成消长分子机制研究 | 面上项目 | 60 |
| 16 | 王丽 | 食品与生物工程学院 | 纳米氧化铜模拟髓过氧化物酶抗菌及清除生物膜的分子机制研究 | 面上项目 | 60 |
| 17 | 赵艳 | 食品与生物工程学院 | 基于种子内生菌群变异研究转基因水稻的食品安全风险机制 | 面上项目 | 60 |
| 18 | 张益奇 | 海洋食品研究院 | 蒸汽闪爆纤维状蛋白质非专一性酶高效降解机制研究 | 青年科学基金项目 | 25 |
| 19 | 章旭明 | 环境科学与工程学院 | 液态烷烃鼓泡放电同步制氢与产生含氧碳氢燃料的机理研究 | 面上项目 | 56 |
| 20 | 吴礼光 | 环境科学与工程学院 | “一锅法”构建金属纳米粒子/功能化石墨烯原位掺杂混合基质膜及其膜结构与渗透汽化性能调控 | 面上项目 | 64 |
| 21 | 龙於洋 | 环境科学与工程学院 | 填埋场好氧硫酸盐还原过程及微生物学机理研究 | 面上项目 | 62 |
| 22 | 殷峻 | 环境科学与工程学院 | 厌氧发酵产酸菌群对餐厨垃圾特征组分的响应及调控研究 | 面上项目 | 60 |
| 23 | 王光庆 | 信息与电子工程学院 | 两自由度多稳态压电振动能量采集系统的基础理论与关键行为研究 | 面上项目 | 61 |
| 24 | 虞晓韩 | 信息与电子工程学院 | 基于可控稀疏矩阵的无线传感器网络能耗优化 | 青年科学基金项目 | 25 |
| 25 | 张艳琼 | 信息与电子工程学院 | 高阶连续时间系统的分布式在线优化及在移动机器人网络的应用 | 青年科学基金项目 | 24 |
| 26 | 应必娣 | 信息与电子工程学院 | 面向路网的社交用户隐私保护关键技术研究 | 面上项目 | 62 |
| 27 | 殷锐 | 信息与电子工程学院 | 免授权频段LTE系统新型接入控制和资源分配算法研究 | 面上项目 | 62 |
| 28 | 赵绪然 | 计算机与信息工程学院(管工与电子商务学院) | 基于生成式对抗网络和用户交互的单目图像深度恢复研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
| 29 | 何翔舟 | 公共管理学院 | 精准扶贫视阈下的政府成本问题研究 | 面上项目 | 50 |
