2019年3月15日-3月20日期间学院针对2015级(2019届)毕业论文/设计通过指导教师检查及学院抽查的方式开展了中期检查,现检查情况通报如下:
本次检查毕业论文/设计 共计学生141人,指导教师评定合格的为89人,基本合格34人,提出警告18人。
学院由系组织对指导教师评定为合格的毕业论文/设计进行了抽查。抽查名单由学生代表抽签产生,共计抽查26人,对其中4人提出警告,3人降级为基本合格。
被指导教师或学院抽查评定为基本合格的毕业论文/设计学生名单如下
| 学号 | 班级 | 检查结果 | 备注 |
| 1523030113 | 给排水1501 | 基本合格 | 抽查降级(教师评定合格) |
| 1523040206 | 环境类1502 | 基本合格 | 抽查降级(教师评定合格) |
| 1523040327 | 环境类1503 | 基本合格 | 抽查降级(教师评定合格) |
| 1523090104 | 海洋1501 | 基本合格 | |
| 1523090107 | 海洋1501 | 基本合格 | |
| 1523090118 | 海洋1501 | 基本合格 | |
| 1523090110 | 海洋1501 | 基本合格 | |
| 1523090130 | 海洋1501 | 基本合格 | |
| 1523090111 | 海洋1501 | 基本合格 | |
| 1523040125 | 环境类1501 | 基本合格 | |
| 1523040321 | 环境类1503 | 基本合格 | |
| 1523040323 | 环境类1503 | 基本合格 |
被指导教师或学院抽查提出警告的毕业论文/设计学生名单如下:
| 学号 | 班级 | 指导教师评定 | 学院抽查结果 |
| 1523040105 | 环境类1501 | 合格 | 警告 |
| 1523040217 | 环境类1502 | 基本合格 | 警告 |
| 1523040201 | 环境类1502 | 合格 | 警告 |
| 1523040311 | 环境类1503 | 合格 | 警告 |
| 1523030214 | 给排水1502 | 警告 |
|
| 1523030209 | 给排水1502 | 警告 |
|
| 1523090106 | 海洋1501 | 警告 |
|
| 1523040131 | 环境类1501 | 警告 |
|
| 1523040115 | 环境类1501 | 警告 |
|
| 1423040132 | 环境类1501 | 警告 |
|
| 1523040208 | 环境类1502 | 警告 |
|
| 1523040202 | 环境类1502 | 警告 |
|
| 1523040225 | 环境类1502 | 警告 |
|
| 1523040205 | 环境类1502 | 警告 |
|
| 1523040316 | 环境类1503 | 警告 |
|
| 1523040317 | 环境类1503 | 警告 |
|
| 1323040330 | 环境类1503 | 警告 |
|
| 1523040329 | 环境类1503 | 警告 |
|
| 1523040308 | 环境类1503 | 警告 |
|
| 1523040302 | 环境类1503 | 警告 |
|
| 1523040209 | 环境类1502 | 未提交中期检查材料---提出警告 | |
| 1523040304 | 环境类1503 | 未提交中期检查材料---提出警告 | |
