根据2018级学生自愿申请,系主任及专业负责人确认,现确定16名学生从环境科学与工程平台分流,进入给排水科学与工程专业学习,名单如下,如信息错误或异议请于2019年4月2日11:00前书面反馈至学院教学办328室。
| 2018级给排水科学与工程专业公示名单 | ||||||
| 学号 | 姓名 | 班级 | 原专业 | 转入专业 | 性别 | 确认日期 |
| 1823040123 | 宋金政 | 环境类1801 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040129 | 沈伟佳 | 环境类1801 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040133 | 陈薇羽 | 环境类1801 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019-3-29 |
| 1823040114 | 周涛 | 环境类1801 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040316 | 胡炜凡 | 环境类1803 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040410 | 杜珍妮 | 环境类1804 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019-3-29 |
| 1823040418 | 陈梦媛 | 环境类1804 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019-3-29 |
| 1823040528 | 陈炜浩 | 环境类1805 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040608 | 晏信恒 | 环境类1806 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040615 | 王艺晶 | 环境类1806 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019-3-29 |
| 1823040617 | 杨玉 | 环境类1806 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019-3-29 |
| 1823040621 | 冯思淇 | 环境类1806 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 女 | 2019-3-29 |
| 1823040622 | 方以晨 | 环境类1806 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040625 | 张咸明 | 环境类1806 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040629 | 俞越龙 | 环境类1806 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
| 1823040630 | 胡程凯 | 环境类1806 | 环境科学与工程平台 | 给排水科学与工程 | 男 | 2019-3-29 |
